
幼稚園・保育園までは、バスや自転車で登園していました
子供が小学生になり、一人で登下校する日もあり、不安を感じています

最近は色々な事件等に注目が集まり不安になりますよね

対応策として、子供用GPSを検討しています
おススメはありますか??

私は【au みまもりGPS あんしんウォッチャー LE】を
実際に利用しています!
とても使いやすいのでお教えしますね!!
ここからは、子供用のGPSを私目線で解説していきます!!!
【あんしんウォッチャー】を実際に使用している内容と感想
リンク
項目 | 実際と感想 |
---|---|
金額 | 楽天で8,800円で購入しました。 12ヵ月間は月額不要で13か月目から月額539円の負担です。 小学1年生~3年生の3年間使用すると、 8800+(539×24ヵ月)=21,736円 ⇒ 年間7,300円程度 この程度ならと思い購入しました。 |
2台目が無料 | 1つのau HOME契約で2台まで利用できます。 つまり2台目の月額料金は無料。 兄弟がいるので、これを見越して購入しました。 予備器として2台目を購入してもいいと思います。 |
長時間バッテリー | 1回の充電で2か月くらい持ちました。 充電が少ないとアラートでお知らせがきます。 |
機能 | 【機能なし】 電話・メール・スピーカー・バイブレーションの機能はなし。 【機能あり】 ①緊急通知機能 ボタンを3秒長押しすると通知がきます。 ②スポット設定機能 学校を設定すると、出入りの度にスマホに通知がリアルタイムで届きます。 シンプルで必要十分です。 特に学校で鳴るとかは、子供にとっても困ると思います。 あまりごちゃごちゃと機能があるより、私はいいと思いました。 |
現在地 ・ 移動経路 | アプリで確認することができます ![]() ![]() 単純明瞭で使いやすく、見やすいです。 設定したスポットに入ったり、出たりすると通知がきて、これが大変便利です。 |
アプリ設定 | 「au home」アプリをインストールし、設定を行います。 詳しい設定方法はこちらをご確認ください。 【KDDI HP】 あんしんウォッチャー:設定・設置方法 auユーザーでなくても使用できます。 その代わりに、auアカウントを作る必要があります。 私(夫)で最後まで設定した後、妻にもアプリを入れてもらいました。 そして、同じデバイスにアクセスするよう設定しました。 機器の設定等にあまり苦労しない方ですが、それでも30分くらい調べながら設定しました。 |
持たせること 伝えたこと | カバーを付けて、ランドセルの底の方へ、常時入れてあります。 子供には2つのみ伝えてあります。 ①ランドセルの「ここ」に入っているよ!! ②何かあったときは真ん中のボタンを長く押して!! シンプル機能なので、伝えたことはこの2つ。 色々な機能があると、とっさの出来事の最中に対応できなくては困ります。 |
リンク
あんしんウオッチャー・AirTag・BoTトーク比較
長々と、私が感じた【au みまもりGPS あんしんウォッチャー LE】を記載してきましたが、当然、他の機種も考えました。
3つの機器の比較をして、決めた経緯がありますので、比較・解説していきます。
項目 | あんしんウオッチャー | AirTag | BoTトーク |
---|---|---|---|
メーカー | au | apple | ビーサイズ |
端末価格 | 8,800円 (12か月間込み) | 4,059円 | 5,280円 |
月額利用料 | 539円 | なし | 528円(GPSプラン) 748円(GPS&トークプラ) |
トーク・音声メッセージ | なし | なし | あり |
スピーカー | なし | あり | あり |
ディスプレイ | なし | なし | あり |
特筆事項 | 2台目の月額料金が無料 | GPS機能はなく、Appleの探すネットワークを利用して探す | カスタマイズ可能な対話ツールがある |
リンク
リンク
リンク
比較した結果、【あんしんウォッチャー】を選んだ理由

- BoTトークのように多機能であると、とっさの時の操作が難しいと思うのでシンプルがいいと思った
- スピーカー機能は学校で鳴る恐れがあるから不要
- 相場感として月額500円程度と感じた
- AirTagは紛失防止に特化しており、見守りという目的には適していないと感じた
最終的にはシンプルイズベストが決め手です!!
皆さんの参考になればうれしいです!!
リンク
コメント